2020 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Del av Norraby 3:1 i Tranås stad (Norraby Fyra - bostadsområde) | KF 2019-09-02 | 2020-09-05 | ||
Del av Norraby 3:1 m.fl., Granelund skola | KF 2020-06-08 | 2020-07-07 | ||
Skytteln 20 m.fl. i Tranås stad | BMN 2019-10-21 | 2020-04-29 | ||
Fiskmåsen 13 m.fl. i Tranås stad | BMN 2020-03-09 | 2020-04-06 | ||
Norra Dalen 6 m.fl. i Tranås stad | BMN 2019-12-16 | 2020-01-14 |
2019 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Personbilen 1 m.fl. i Tranås (Höganloft industriområde) | BMN 2019-11-25 | 2019-12-24 | ||
Norraby 3:1 (Norraby Udde). Tillägg till detaljplan | BMN 2019-06-17 | 2019-07-16 | ||
Backen 7 och del av Ängaryd 4:1 i Tranås stad | BMN 2019-05-13 | 2019-06-11 | ||
Junkaremålen 2:1m.fl. i Tranås stad. Tillägg till detaljplan | BMN 2019-05-13 | 2019-06-10 | ||
Fröafall 2:2 m.fl. i Tranås, vattenverket | KS 2019-02-05 | 2019-03-05 | Hämta |
2018 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Smörstorp 2:29 m.fl. i Tranås | BMN 2018-05-14 | LK 2018-10-23 | ||
Arena Tranås Grusåsen 3 och del av Ekmarksberg 1:1 | KF 2018-09-03 | LK 2018-10-03 | ||
Vitsippan 17 m.fl. i Tranås stad | BMN 2018-06-21 | LK 2018-09-26 | ||
Trailern 1 och del av Bredkärr 3:1 och 4:1 i Tranås (Höganloft) | BMN 2018-06-18 | LK 2018-07-17 | ||
Grusåsen 3-5 Holavedsgymnasiet | BMN 2018-05-14 | LK 2018-06-12 | ||
Norra Missionen 1 m.fl. i Tranås stad | BMN 2018-05-14 | LK 2018-06-12 | Hämta |
2017 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Verkstaden 5 m.fl. och del av Ängaryd 4:1 (Västra industriområde) | BMN 2017-11-22 | LK 2017-12-21 | ||
Svetsaren m.fl. och del av Stoeryd 2:1 i Tranås stad | BMN 2017-11-22 | LK 2017-12-21 | ||
Ängaryd 4:1 (bostäder) | BMN 2017-01-20 | LK 2017-01-20 | Hämta | Hämta |
Importen och del av Stoeryd 2:1 i Tranås stad (Västra Industriområdet) | BMN 2017-02-22 | LK 2017-03-24 | ||
Snäckan 1 m.fl. Ängaryd i Tranås stad (bostäder) | BMN 2016-12-21 | LK 2017-03-31 |
2016 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Åsens hagar, Fröafall (bostäder) | KF 2015-11-02 | 2016-01-25 | Hämta | Hämta |
Bärnstenen, Junkaremålen (bostäder) | KF 2015-11-02 | 2016-01-25 | Hämta | Hämta |
Blodroten 1 (förskola,särskilt boende) | BMN 2015-11-18 | 2016-01-25 | Hämta | Hämta |
Nötskrikan 10 | BMN 2016-01-27 | 2016-02-20 | Hämta | Hämta |
Bälgen 4 (Hjälmaryds industriområde) | BMN 2013-05-18 | 2016-06-10 | Hämta | Hämta |
Murgrönan, Tostås (bostäder) | BMN 2016-06-15 | 2016-07-12 | ||
Kungsbacken (bostäder) | BMN 2016-05-18 | 2016-06-17 | ||
Finnanäs, Ådala, Oberga (bostäder) | BMN 2016-05-18 | 2016-06-17 | ||
Stallberga 8:18 m.fl. i Sommens samhälle | BMN 2016-11-23 | LK 2016-12-28 |
2015 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Borraren 2 (Stoeryds industriområde) | KF 2014-09-08 | 2015-02-23 | Hämta | |
Västra Röhälla (Bostäder) | BMN 2015-03-18 | 2015-04-17 | Hämta | Hämta |
Bredstorp idrottsplats | BMN 2015-05-20 | 2015-06-18 | Hämta | Hämta |
Muttern (Hjälmaryds industriområde) | BMN 2015-07-15 | 2015-07-16 | Hämta | Hämta |
Höganloft inustriområde | KF 2015-11-02 | 2015-12-02 | Hämta | Hämta |
2014 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Junkaremålens strand (ersätter plan LK 2010-12-02) | BMN 2013-12-17 | 2014-01-17 | Hämta | Hämta |
Vitklövern 1 och del av Tostås 2:1 (villatomt) | BMN 2014-01-22 | 2014-02-06 | Hämta | Hämta |
Skruven 2 (Hjälmaryds industriområde) | BMN 2014-08-27 | 2014-09-25 | Hämta | Hämta |
Mandolinen 1 (Mostugan 2 bostäder) | BMN 2014-08-27 | 2014-09-25 | Hämta | |
Tillägg till Tranåskvarn 1:3 (Näckström småbåtshamn) | BMN 2014-10-22 | 2014-11-20 | Hämta | Hämta |
Åsvallehult 2:15 (Kniven 3, parkering) | BMN 2014-11-19 | 2014-12-18 |
2013 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Del av Borrsvängen 1 (Hjälmaryds industriområde) | BMN 2012-12-12 | 2013-01-14 | Hämta | Hämta |
Trillan 2 och del av HUbbarp 2:1 (Hubbarps industriområde) | BMN 2013-05-15 | 2013-06-13 | Hämta | Hämta |
Pumpen 8 och del av Ängaryd 4:1 (Västra industriområdet) | BMN 2013-05-15 | 2013-06-13 | Hämta | Hämta |
Hätte 2.61 fd grupphus | BMN 2012-10-17 | 2013-07-01 | Hämta | Hämta |
Rockebro 8:9 och del av Rockebro 8:2, Sommen | BMN 2013-06-12 | 2013-07-12 | Hämta | Hämta |
2012 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Del av Norraby 3:1 (Norraby udde) Tranås tätort | KS 2012-02-21 | 2012-07-18 | Hämta | Hämta |
Smörstorp 2:1, Del av, (Seglarviks backe) Tranås tätort | BMN 2012-08-22 | 2012-09-24 | Hämta | Hämta |
Telefonen 19, del av, (fordonstvätt) Tranås tätort | BMN 2012-11-14 | 2012-12-14 | Hämta | Hämta |
2011 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Gripenberg Säby 5:1 m.fl. (genomfartsväg etapp 1) | KS 2010-03-23 | 2011-01-03 | Hämta | Hämta |
Skytteln 19 (Ydrevägen, flerbostadshus) Tranås stad | KS 2010-08-24 | 2011-03-14 | Hämta | Hämta |
Övrarp 2:14 m fl (fritidshusområde) | BN 2010-12-16 | 2011-07-05 | Hämta | Hämta |
Södra Vakten 13 och 17 m fl (kraftvärmeverk) Tranås stad | KS 2011-09-20 | 2011-10-12 | Hämta | Hämta |
Bredstorp idrottsplats, Tranås stad (Ersatt 2015) | BMN 2011-09-21 | 2011-10-13 | ||
Norrmalm 12 (Tranåskvarnsgatan, P-plats) Tranås stad | BMN 2011-11-16 | 2011-12-15 | Hämta | Hämta |
Kronhjorten 1 (Åsvallehults förskola) Tranås stad | BMN 2011-11-16 | 2011-12-15 | Hämta | Hämta |
Gripenberg Vätinge 1:118 m.fl. (Stationsvägen, Gripenberg) | BMN 2011-11-16 | 2011-12-15 | Hämta | Hämta |
2010 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Städet 1 (Hjälmaryds industriområde) Tranås stad | BN 2010-01-28 | 2010-03-01 | Hämta | Hämta |
Slakthuset 4 och del av Ängaryd 4:1 i Tranås stad | BN 2010-01-28 | 2010-03-01 | Hämta | Hämta |
Smörstorp 2:25 och del av Smörstorp 2:1, Smörstorp | BN 2010-03-25 | 2010-04-26 | Hämta | Hämta |
Telefonen 19 mfl (Tranås köpcentrum) i Tranås stad | KS 2010-09-21 | 2010-10-15 | Hämta | Hämta |
Nysörten 1 och del av Tostås 2:1 i Tranås stad | BN 2010-06-17 | 2010-07-16 | Hämta | Hämta |
Hästen 5 (vid Säbyvägen) Tranås stad | BN 2010-10-21 | 2010-11-19 | Hämta | Hämta |
Sommen Grytbäcken 3:1 mfl (Lugnalandet) | KF 2010-11-01 | 2010-12-02 | Hämta | Hämta |
2009 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Del av Ängaryd 4:1 m.fl. (Ängaryds IP) i Tranås stad | BN 2009-03-26 | 2009-04-25 | Hämta | Hämta |
Murgrönan (Aneby hus) i Tranås stad | BN 2009-05-19 | 2009-06-22 | Hämta | Hämta |
Södermalm 10 m.fl. (Brunnsparkskyrkan) i Tranås stad | BN 2009-05-19 | 2009-06-22 | Hämta | Hämta |
Snäckan m.fl. (P-plats Ängaryds förskola) Tranås stad | BN 2009-06-09 | 2009-07-06 | Hämta | Hämta |
Grusåsen 3 (Junkaremålsskolan) i Tranås stad | BN 2009-06-17 | 2009-07-20 | Hämta | Hämta |
Linderås 4:7 m.fl. (Linderås Lantteknik m.fl.) i Linderås | BN 2009-06-17 | 2009-07-20 | Hämta | Hämta |
2008 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Norraby 3:1 (Norraby II) Tranås stad | KS 2008-04-15 | 2008-05-10 | Hämta | |
Hubbarp 2:1 och Hästdroskan 4 (Hubbarps industriområde) | KS 2008-04-15 | 2008-05-10 | ||
Del av Hjälmaryd 2:1 (Malmgatans södra del) Tranås stad | KS 2008-04-14 | 2008-05-10 | ||
Svartåholmen 6 och 12 (P-plats, Skobes) Tranås stad | KS 2008-05-13 | 2008-06-09 | Hämta | Hämta |
Del av Bredkärr 3:1 och 4:1 (Höganloft industriområde) | BN 2008-06-18 | 2008-07-19 | Hämta | Hämta |
Del av Borrsvängen 1 (Cementgjuteriet) Tranås stad | BN 2008-09-20 | 2008-09-20 |
2007 | Antagen av | Laga kraft |
---|---|---|
Hätte 2:5 (Hätte bostadsområde) | KS 2006-12-05 | 2007-01-02 |
Stapeln 3 (Tingsvägen, flerbostadshus) | BN 2006-14-12 | 2007-01-13 |
Del av Stoeryd 2:1 del av Laxen2 Tranås tätort | KS 2007-02-06 | 2007-03-06 |
Del av Röhälla, Östra Röhälla | KS 2007-04-23 | 2007-05-19 |
Del av Städet 1 (Hjälmaryd industriområde) | KS 2007-04-26 | 2007-05-26 |
Del av Hjälmaryd 2:3 (Hjälmaryds industriområde) | KS 2007-04-26 | 2007-05-26 |
Del av Älmås 1:4, upphävda områdesbestämmelser | BN 2007-05-24 | 2007-06-23 |
Pluto 2 m.fl (Vallmovägen, enfamiljshus, bilplats) | KS 2007-06-20 | 2007-07-21 |
Juno, Luna och Pallas | KS 2007-06-20 | 2007-07-21 |
Senast ändrad: 2020-09-28
Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.se • Cookies • GDPR