Utdrag ur Tranås kommuns taxor för idrottslokaler, för fullständig information kontakta bokningen tfn 0140-683 36.
Taxor från 2019-01-01 | |||
---|---|---|---|
Idrottshuset | Abonnemang | ||
Gymnastik, handboll, basket | Hela hallen | 242:-/tim | |
Tennis, badminton, volleyboll, innebandy | Halva hallen | 138:-/tim | |
Ungdomsverksamhet* | 66:-/tim | ||
Utomkommunala föreningar | Hela Hallen | 330:-/tim | |
Utomkommunala med ungdomsverksamhet | 165:-/tim | ||
Junkaremålens A-hall och Ängarrydsskolan | |||
Abonnemang | Hela hallen | 231:-/tim | |
Utomkommunala | Hela hallen | 308:-/tim | |
Ungdomsverksamhet* | 66:-/tim | ||
Junkaremålens B-hall | 193:-/tim | ||
Ungdomsverksamhet* | 66:-/tim | ||
Övriga hallar | 193:-/tim | ||
Fröafallsskolan | |||
Hubbarpsskolan | |||
Gripenberg | |||
Norrskolan | |||
Sommen | |||
Förening med ungdomsverksamhet* | 66:-/tim |
* Ungdomsverksamhet -20 år i föreningsregi vardagar före kl. 21.00 och lör/sön/helgdag.
Kontakt
Senast ändrad: 2020-01-15
Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.se • Cookies • GDPR