- Tranås
- / Bo, miljö och trafik
- / Samhällsplanering
- / Detaljplanering
- / Gällande detaljplaner
Gällande detaljplaner
I kommunkartan kan du se alla antagna detaljplaner för Tranås kommun.
Klicka på markeringarna i kartan för att läsa mer om respektive detaljplan.
Öppna större karta Länk till annan webbplats.
Fastställda detaljplaner
Nedan ser du de detaljplaner som antagits mellan 2019—2024. Dessa hittar du även i kommunkartan ovan.
Detaljplaner från 2024
Detaljplaner 2024 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
del av Tostås 2:1 m.fl. (Lindelund) i Tranås | Kommustyrelsen 2024-06-18 | 2024-07-16 | Planbeskrivning Lindelund Pdf, 4.9 MB. | Plankarta |
Ändring av detaljplan 0687-P232 avseende Smörstorp 2:11 i Tranås | Bygg- och miljönämnden 2024-06-17 | 2024-07-16 | Planbeskrivning Smörstorp 2:11 Pdf, 862.7 kB. | Plankarta Smörstorp 2:11 Pdf, 1010.9 kB. |
Detaljplaner 2023 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Ändring av detaljplan 0687-P127 | Bygg- och | 2023-04-25 |
Detaljplaner 2022 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Valen 1 m.fl. i Tranås tätort | Bygg- och miljönämnden 2022-08-29 | 2022-08-29 | ||
Borrsvängen 1 m.fl. i Tranås (Hjälmaryds industriområde) | Bygg- och miljönämnden 2022-06-20 | 2022-07-14 | ||
Skytteln 19, Sommenforum | Bygg- och miljönämnden 2022-01-31 | 2022-02-28 |
Detaljplaner 2021 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Del av Tranåskvarn 1:1, parkering Tranås Energi | Bygg- och miljönämnden 2021-11-22 | 2021-12-20 | ||
Ändring av detaljplan 0687-P201 avseende Röhälla 5:2 i Tranås | Bygg- och miljönämnden 2021-09-27 | 2021-10-25 | ||
Del av Bredstorp 3:1 i Tranås (padelhall) | Bygg- och Miljönämnden 2021-03-22 | 2021-04-19 | ||
Ändring av detaljplan 0687-P232 avseende Smörstorp 2:42 i Tranås | Bygg- och Miljönämnden 2021-02-15 | 2021-03-15 |
Detaljplaner 2020 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Del av Norraby 3:1 i Tranås stad (Norraby Fyra - bostadsområde) | Kommunfullmäktige 2019-09-02 | 2020-09-05 | ||
Del av Norraby 3:1 m.fl, Granelund skola | Kommunfullmäktige 2020-06-08 | 2020-07-07 | ||
Skytteln 20 m.fl. i Tranås stad | Bygg- och Miljönämnden 2019-10-21 | 2020-04-29 | ||
Fiskmåsen 13 m.fl. i Tranås stad | Bygg- och Miljönämnden 2020-03-09 | 2020-04-06 | ||
Norra Dalen 6 m.fl. i Tranås stad | Bygg- och Miljönämnden 2019-12-16 | 2020-01-14 |
Detaljplaner 2019 | Antagen av | Laga kraft | Planbeskrivning | Plankarta |
---|---|---|---|---|
Personbilen 1 m.fl. i Tranås (Höganloft industriområde) | Bygg- och Miljönämnden 2019-11-25 | 2019-12-24 | ||
Norraby 3:1 (Norraby Udde). Tillägg till detaljplan. | Bygg- och Miljönämnden 2019-06-17 | 2019-07-16 | ||
Backen 7 och del av Ängaryd 4:1 i Tranås stad | Bygg- och Miljönämnden 2019-05-13 | 2019-06-11 | ||
Junkaremålen 2:1 m.fl. i Tranås stad. Tillägg till detaljplan. | Bygg- och Miljönämnden 2019-05-13 | 2019-06-10 | ||
Fröafall 2:2 m.fl. i Tranås, vattenverket | Kommunstyrelsen 2019-02-05 | 2019-03-05 |
Kontakt
Tillväxtavdelningen
E-post: tillvaxt@tranas.se
Telefon: 0140-681 00
Senast publicerad: