- Tranås kommun
- / Omsorg och stöd
- / Ekonomi och försörjningsstöd
- / Ekonomiskt bistånd
- / Norm för ekonomiskt bistånd
Norm för ekonomiskt bistånd
Försörjningsstödet ska täcka de mest grundläggande behovet. I normen för ekonomiskt bistånd ingår personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader.
Norm för personliga kostnader
Personliga kostnader | <1 år | 1-2 år | 3 år | 4-6 år | 7-10 år | 11-14 år | 15-18 år | 19-20 år* | Ensam | Sambo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livsmedel, | 1090 | 1225 | 1355 | 1575 | 1785 | 2085 | 2470 | 2495 | 2205 | 3565 |
Kläder/skor | 445 | 590 | 635 | 640 | 750 | 805 | 855 | 855 | 715 | 1425 |
Fritid/lek | 210 | 330 | 350 | 505 | 895 | 1020 | 1060 | 1075 | 535 | 1085 |
Hygien | 810 | 710 | 190 | 130 | 155 | 225 | 300 | 300 | 345 | 775 |
Barn- och | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
Summa | 2640 | 2940 | 2620 | 2940 | 3680 | 4230 | 4780 | 4820 | 3800 | 6850 |
* För 19—20-åringar används ungdomsnormen endast för hemmavarande barn som omfattas av föräldrars försörjningsskyldighet.
Ensam och sambo avser vuxna över 20 år.
Norm för gemensamma hushållskostnader
Hushållskostnader | 1 person | 2 personer | 3 personer | 4 personer | 5 personer | 6 personer | 7 personer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Förbrukningsvaror | 170 | 180 | 325 | 370 | 420 | 500 | 530 |
Dagstidningar, telefon | 1060 | 1180 | 1395 | 1580 | 1820 | 2040 | 2200 |
Summa | 1230 | 1360 | 1720 | 1950 | 2240 | 2540 | 2730 |
Kontakt
Stöd- och försörjningsenheten
Ydrevägen 15
573 82 Tranås
E-post: stodochforsorjning@tranas.se
Telefon: 0140-686 80 (reception)
Måndag, onsdag, fredag kl. 08.30—12.00
Telefontid till handläggare
Måndag, onsdag, fredag kl. 08.30—09.30
Receptionen är bemannad
Måndag, onsdag, fredag kl. 10.00—12.00
Väntrummet är öppet
Måndag—fredag kl. 08.30—12.00 och 13.00—15.00
Mottagning, nybesök
Onsdagar kl. 10.45—11.45
Mottagning, enklare ärenden — för dig som redan har en handläggare
Måndag och fredag kl. 10.45—11.45.
Senast publicerad: