Tomter Lindelund
Lindelund ligger i södra Tranås, i anslutning till bostadsområdet Tostås och cirka tre kilometer från centrum. Här finns omkring 50 villatomter med närhet till grönområden, promenadvägar och service.
Tomter i Lindelund
Lindelund består av omkring 50 villatomter. Det finns också områden där det är möjligt att bygga grupphus eller flerbostadshus. Tillsammans ger det möjlighet till olika typer av bostäder i området. På tomtkartan kan du se var tomterna ligger och jämföra de olika alternativen. I prislistan hittar du information om tomternas storlek och pris.
Här har du stor frihet att utforma ditt hus efter dina önskemål och tomtens förutsättningar. Detaljplanen styr inte vilka material du ska använda och eftersom marken sluttar på flera håll kan ett suterränghus vara ett alternativ.
På de nya villatomterna får högst 25 procent av tomtens yta bebyggas och minst 40 procent ska vara genomsläpplig. Högsta tillåtna nockhöjd är 8,5 meter. Läs igenom detaljplanen för att se vilka bestämmelser som gäller för den tomt du är intresserad av.
Om området
Genom Lindelund går ett grönstråk med promenadvägar som ansluter till naturområdena runt omkring. I planeringen av området finns också utrymme för lek, mötesplatser och gemensamma aktiviteter.
Cirka en kilometer bort ligger Fröafallsskolan för elever i förskoleklass till årskurs 6 och Mostugans förskola. Gång- och cykelvägar ansluter till det befintliga nätet mot skolan och centrala Tranås.
För dig som vill komma ut i naturen ligger Illerns naturreservat cirka 1,5 kilometer från området.
Så köper du en tomt
Är du intresserad av en tomt i Lindelund? Ställ dig i Tranås kommuns tomtkö via vår e-tjänst. Där får du information om kommande tomtsläpp och hur du går vidare för att köpa en tomt.
Karta och priser
På tomtkartan kan du se tomternas placering och beteckningar. I prislistan hittar du information om tomternas storlek och pris.

Hackan
| Fastighetsbeteckning | Adress | Area | Pris |
| Hackan 1 | Jordvägen 8 | 840 | 420 000 kr |
| Hackan 2 | Jordvägen 6 | 854 | 427 000 kr |
| Hackan 3 | Jordvägen 4 | 855 | 427 500 kr |
| Hackan 4 | Jordvägen 2 | 854 | 427 000 kr |
Korgen
| Fastighetsbeteckning | Adress | Area | Pris |
| Korgen 1 | Fältgatan 19 | 1027 | 513 500 kr |
| Korgen 2 | Fältgatan 17 | 1011 | 505 500 kr |
| Korgen 3 | Fältgatan 15 | 1005 | 502 500 kr |
| Korgen 4 | Fältgatan 13 | 1003 | 501 500 kr |
Krattan
| Fastighetsbeteckning | Adress | Area | Pris |
| Krattan 1 | Jordvägen 25 | 1355 | 677 500 kr |
| Krattan 2 | Jordvägen 23 | 1345 | 672 500 kr |
| Krattan 3 | Jordvägen 21 | 1342 | 671 000 kr |
| Krattan 4 | Jordvägen 19 | 1339 | 669 500 kr |
| Krattan 5 | Jordvägen 17 | 1344 | 672 000 kr |
| Krattan 6 | Jordvägen 15 | 1340 | 670 000 kr |
| Krattan 7 | Jordvägen 13 | 1348 | 674 000 kr |
| Krattan 8 | Jordvägen 11 | 1325 | 662 500 kr |
Krukan
| Fastighetsbeteckning | Adress | Area | Pris |
| Krukan 1 | Fältgatan 12 | 1169 | 584 500 kr |
| Krukan 2 | Fältgatan 10 | 1194 | 597 000 kr |
| Krukan 3 | Fältgatan 8 | 1154 | 577 000 kr |
| Krukan 4 | Fältgatan 6 | 1143 | 571 500 kr |
| Krukan 5 | Fältgatan 4 | 1352 | 676 000 kr |
| Krukan 6 | Fältgatan 2 | 1407 | 703 500 kr |
Kvasten
| Fastighetsbeteckning | Adress | Area | Pris |
| Kvasten 1 | Fältgatan 24 | 1041 | 520 500 kr |
| Kvasten 2 | Fältgatan 22 | 1048 | 524 000 kr |
| Kvasten 3 | Fältgatan 20 | 1055 | 527 500 kr |
| Kvasten 4 | Fältgatan 18 | 1039 | 519 500 kr |
| Kvasten 5 | Fältgatan 16 | 1040 | 520 000 kr |
| Kvasten 6 | Fältgatan 14 | 1059 | 529 500 kr |
Skridan
| Fastighetsbeteckning | Adress | Area | Pris |
| Skrindan 1 | Fältgatan 29 | 1041 | 507 000 kr |
| Skrindan 2 | Fältgatan 31 | 997 | 498 500 kr |
| Skrindan 3 | Fältgatan 33 | 967 | 483 500 kr |
| Skrindan 4 | Fältgatan 35 | 962 | 481 000 kr |
| Skrindan 5 | Slättgatan 5 | 1098 | 549 000 kr |
| Skrindan 6 | Slättgatan 3 | 1102 | 551 000 kr |
| Skrindan 7 | Slättgatan 1 | 1041 | 520 500 kr |
Spettet
| Fastighetsbeteckning | Adress | Area | Pris |
| Spettet 1 | Jordvägen 9 | 1280 | 640 000 kr |
| Spettet 2 | Jordvägen 7 | 1298 | 649 000 kr |
| Spettet 3 | Jordvägen 5 | 1260 | 630 000 kr |
| Spettet 4 | Jordvägen 3 | 1259 | 629 500 kr |
| Spettet 5 | Jordvägen 1 | 1264 | 632 000 kr |
Sållet
| Fastighetsbeteckning | Adress | Area | Pris |
| Sållet 1 | Fältgatan 26 | 1508 | 754 000 kr |
Tröskan
| Fastighetsbeteckning | Adress | Area | Pris |
| Tröskan 1 | Fältgatan 28 | 1230 | 615 000 kr |
| Tröskan 2 | Fältgatan 30 | 1227 | 613 500 kr |
| Tröskan 3 | Fältgatan 32 | 1228 | 614 000 kr |
| Tröskan 4 | Fältgatan 34 | 1229 | 614 500 kr |
| Tröskan 5 | Fältgatan 36 | 1228 | 614 000 kr |
| Tröskan 6 | Fältgatan 38 | 1255 | 627 500 kr |
| Tröskan 7 | Fältgatan 40 | 1218 | 609 000 kr |
| Tröskan 8 | Fältgatan 42 | 1181 | 590 500 kr |
Dokument
Illustration postladesamlingar Lindelund 2
Läs mer
Läs mer om Energi- och klimatrådgivning på Tranås kommuns hemsida
Tillväxtenheten
E-post: tomt@tranas.se