Tomtkarta och tomtinformation Lindelund

| Fastighetsbeteckning | Adress | Area | Pris |
| Hackan 1 | Jordvägen 8 | 840 | 420 000 |
| Hackan 2 | Jordvägen 6 | 854 | 427 000 |
| Hackan 3 | Jordvägen 4 | 855 | 427 500 |
| Hackan 4 | Jordvägen 2 | 854 | 427 000 |
| Korgen 1 | Fältgatan 19 | 1027 | 513 500 |
| Korgen 2 | Fältgatan 17 | 1011 | 505 500 |
| Korgen 3 | Fältgatan 15 | 1005 | 502 500 |
| Korgen 4 | Fältgatan 13 | 1003 | 501 500 |
| Krattan 1 | Jordvägen 25 | 1355 | 677 500 |
| Krattan 2 | Jordvägen 23 | 1345 | 672 500 |
| Krattan 3 | Jordvägen 21 | 1342 | 671 000 |
| Krattan 4 | Jordvägen 19 | 1339 | 669 500 |
| Krattan 5 | Jordvägen 17 | 1344 | 672 000 |
| Krattan 6 | Jordvägen 15 | 1340 | 670 000 |
| Krattan 7 | Jordvägen 13 | 1348 | 674 000 |
| Krattan 8 | Jordvägen 11 | 1325 | 662 500 |
| Krukan 1 | Fältgatan 12 | 1169 | 584 500 |
| Krukan 2 | Fältgatan 10 | 1194 | 597 000 |
| Krukan 3 | Fältgatan 8 | 1154 | 577 000 |
| Krukan 4 | Fältgatan 6 | 1143 | 571 500 |
| Krukan 5 | Fältgatan 4 | 1352 | 676 000 |
| Krukan 6 | Fältgatan 2 | 1407 | 703 500 |
| Kvasten 1 | Fältgatan 24 | 1041 | 520 500 |
| Kvasten 2 | Fältgatan 22 | 1048 | 524 000 |
| Kvasten 3 | Fältgatan 20 | 1055 | 527 500 |
| Kvasten 4 | Fältgatan 18 | 1039 | 519 500 |
| Kvasten 5 | Fältgatan 16 | 1040 | 520 000 |
| Kvasten 6 | Fältgatan 14 | 1059 | 529 500 |
| Skrindan 1 | Fältgatan 29 | 1014 | 507 000 |
| Skrindan 2 | Fältgatan 31 | 997 | 498 500 |
| Skrindan 3 | Fältgatan 33 | 967 | 483 500 |
| Skrindan 4 | Fältgatan 35 | 962 | 481 000 |
| Skrindan 5 | Slättgatan 5 | 1098 | 549 000 |
| Skrindan 6 | Slättgatan 3 | 1102 | 551 000 |
| Skrindan 7 | Slättgatan 1 | 1041 | 520 500 |
| Spettet 1 | Jordvägen 9 | 1280 | 640 000 |
| Spettet 2 | Jordvägen 7 | 1298 | 649 000 |
| Spettet 3 | Jordvägen 5 | 1260 | 630 000 |
| Spettet 4 | Jordvägen 3 | 1259 | 629 500 |
| Spettet 5 | Jordvägen 1 | 1264 | 632 000 |
| Sållet 1 | Fältgatan 26 | 1508 | 754 000 |
| Tröskan 1 | Fältgatan 28 | 1230 | 615 000 |
| Tröskan 2 | Fältgatan 30 | 1227 | 613 500 |
| Tröskan 3 | Fältgatan 32 | 1228 | 614 000 |
| Tröskan 4 | Fältgatan 34 | 1229 | 614 500 |
| Tröskan 5 | Fältgatan 36 | 1228 | 614 000 |
| Tröskan 6 | Fältgatan 38 | 1255 | 627 500 |
| Tröskan 7 | Fältgatan 40 | 1218 | 609 000 |
| Tröskan 8 | Fältgatan 42 | 1181 | 590 500 |
Tillväxtenheten
E-post: tillvaxt@tranas.se
Telefon: 0140-681 00